|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Residential
Local USA Termination Plan. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Need Help
Yahoo ID
Australia
|
CRU Promotions and
Pynk now offers
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pynk Global VOIP Rates | ||
| Pynk Global Residential Plan USA Termination (Connected to Local Exchange) | ||
| Pynk Global will provide the following call rates | ||
| All Rates are in USD | ||
| Calls charged in 60 second increments. | ||
| No Flagfall or minimum charge per call | ||
| International and other Call Rates Attached | ||
| ALL CALL RATES ARE SUBJECT TO CHANGE | ||
| 1 | A.E.T. Antarctica | $0.9800 |
| 2 | A.E.T. Norfolk Island | $0.9900 |
| 3 | Afghanistan | $0.2600 |
| 4 | Afghanistan Mobile | $0.2600 |
| 5 | Afghanistan Mobile AWCC | $0.2400 |
| 6 | Albania | $0.1125 |
| 7 | Albania Mobile | $0.1800 |
| 8 | Albania Tirana | $0.0315 |
| 9 | Albania Vodafone Mobile | $0.2200 |
| 10 | Algeria | $0.1260 |
| 11 | Algeria Algiers | $0.2240 |
| 12 | Algeria Mobile | $0.1600 |
| 13 | Algeria Mobile moblis | $0.1860 |
| 14 | Algeria Mobile Orascom | $0.1965 |
| 15 | Algeria Mobile Wataniya | $0.1965 |
| 16 | American Samoa | $0.1080 |
| 17 | American Samoa Mobile | $0.1020 |
| 18 | Andorra | $0.0420 |
| 19 | Andorra Mobile | $0.3300 |
| 20 | Angola | $0.1785 |
| 21 | Angola Mobile Telecom | $0.1900 |
| 22 | Angola Mobile Unitel | $0.2200 |
| 23 | Anguilla | $0.1640 |
| 24 | Anguilla Info | $0.0680 |
| 25 | Anguilla Mobile CW | $0.2240 |
| 26 | Anguilla Mobile Digicel | $0.0900 |
| 27 | Antigua | $0.1700 |
| 28 | Antigua Mobile CW | $0.1020 |
| 29 | Antigua Mobile Digicel | $0.1300 |
| 30 | Argentina | $0.0240 |
| 31 | Argentina Bahia Blanca | $0.0220 |
| 32 | Argentina Buenos Aires | $0.0100 |
| 33 | Argentina Cordoba | $0.0220 |
| 34 | Argentina La Pampa | $0.0220 |
| 35 | Argentina La Plata | $0.0220 |
| 36 | Argentina Mar del Plata | $0.0220 |
| 37 | Argentina Mendoza | $0.0220 |
| 38 | Argentina Mobile | $0.1750 |
| 39 | Argentina Mobile Ba | $0.1750 |
| 40 | Argentina Moreno Fixed | $0.0240 |
| 41 | Argentina Neuquen | $0.0220 |
| 42 | Argentina Pilar Lujan Mercedes | $0.0220 |
| 43 | Argentina Rosario | $0.0220 |
| 44 | Argentina Salta | $0.0220 |
| 45 | Argentina San Luis Fixed | $0.0240 |
| 46 | Argentina Santa Fe | $0.0220 |
| 47 | Argentina Tucuman | $0.0220 |
| 48 | Armenia | $0.0990 |
| 49 | Armenia Mobile | $0.1800 |
| 50 | Armenia Nagorno Karabakh Mobile | $0.1800 |
| 51 | Armenia Yerevan | $0.0525 |
| 52 | Aruba | $0.1260 |
| 53 | Aruba Mobile | $0.2550 |
| 54 | Aruba Mobile Digicel Aruba | $0.1990 |
| 55 | Ascension Island | $0.6380 |
| 56 | Australia | $0.0180 |
| 57 | Australia Adelaide 2 | $0.0195 |
| 58 | Australia Brisbane 2 | $0.0195 |
| 59 | Australia Canberra 26 | $0.0195 |
| 60 | Australia Christmas Island | $0.0500 |
| 61 | Australia Hobart 2 | $0.0195 |
| 62 | Australia Melbourne | $0.0195 |
| 63 | Australia Mobile | $0.1060 |
| 64 | Australia Mobile Iterra | $0.2180 |
| 65 | Australia Mobile Mobilsat | $0.1700 |
| 66 | Australia Perth 2 | $0.0224 |
| 67 | Australia Special Services | $0.1200 |
| 68 | Australia Sydney | $0.0195 |
| 69 | Austria | $0.0195 |
| 70 | Austria Mobile Hutchinson | $0.3000 |
| 71 | Austria Mobile Mobilkom | $0.3000 |
| 72 | Austria Mobile One | $0.3000 |
| 73 | Austria Mobile Tele2 | $0.3000 |
| 74 | Austria Mobile Telering | $0.1800 |
| 75 | Austria Premium | $0.3000 |
| 76 | Austria T Mobile | $0.2085 |
| 77 | Austria Vienna | $0.0180 |
| 78 | Azerbaijan | $0.1515 |
| 79 | Azerbaijan Baku Fixed | $0.1130 |
| 80 | Azerbaijan Mobile | $0.2055 |
| 81 | Bahamas | $0.0490 |
| 82 | Bahamas Info | $0.9900 |
| 83 | Bahamas Mobile | $0.0490 |
| 84 | Bahrain | $0.1035 |
| 85 | Bahrain Mobile | $0.1000 |
| 86 | Bahrain Mobile MTC | $0.0990 |
| 87 | Bahrain Premium | $0.1000 |
| 88 | Bangladesh | $0.0500 |
| 89 | Bangladesh Chittagong | $0.0570 |
| 90 | Bangladesh Dhaka | $0.0350 |
| 91 | Bangladesh Khulna | $0.0550 |
| 92 | Bangladesh Mobile | $0.0390 |
| 93 | Bangladesh Sylhet | $0.0370 |
| 94 | Barbados | $0.1575 |
| 95 | Barbados Mobile CW | $0.2000 |
| 96 | Barbados Mobile Digicel | $0.2000 |
| 97 | Belarus | $0.2580 |
| 98 | Belarus Minsk | $0.2355 |
| 99 | Belarus Mobile | $0.2730 |
| 100 | Belarus Mobile MTS | $0.2500 |
| 101 | Belgium | $0.0220 |
| 102 | Belgium Brussels | $0.0199 |
| 103 | Belgium Mobile Base | $0.3150 |
| 104 | Belgium Mobile Direct | $0.3150 |
| 105 | Belgium Mobile Mobistar | $0.3150 |
| 106 | Belgium Mobile Proximus | $0.2655 |
| 107 | Belize | $0.2200 |
| 108 | Belize Belize City | $0.1500 |
| 109 | Belize Mobile | $0.2790 |
| 110 | Belize Mobile Speednet 2 | $0.2200 |
| 111 | Belize Speednet | $0.1750 |
| 112 | Benin | $0.1800 |
| 113 | Benin Mobile | $0.1940 |
| 114 | Bermuda | $0.0810 |
| 115 | Bermuda Info | $0.5000 |
| 116 | Bermuda Mobile CW | $0.0810 |
| 117 | Bhutan | $0.1665 |
| 118 | Bhutan Mobile | $0.1890 |
| 119 | Bolivia | $0.1310 |
| 120 | Bolivia Cochabamba | $0.1300 |
| 121 | Bolivia Equal Access | $0.1300 |
| 122 | Bolivia La Paz | $0.1300 |
| 123 | Bolivia Mobile | $0.1245 |
| 124 | Bolivia Mobile ENTEL | $0.0680 |
| 125 | Bolivia Santa Cruz | $0.1300 |
| 126 | Bosnia | $0.1830 |
| 127 | Bosnia & Herzegovina Mobile | $0.1600 |
| 128 | Bosnia & Herzegovina Mostar | $0.1600 |
| 129 | Bosnia & Herzegovina Srpske | $0.1600 |
| 130 | Bosnia Mobile 61 62 | $0.2500 |
| 131 | Bosnia Mobile 63 65 | $0.1880 |
| 132 | Botswana | $0.1070 |
| 133 | Botswana Mobile | $0.2190 |
| 134 | Brazil Belem | $0.0350 |
| 135 | Brazil Belo Horizonte | $0.0350 |
| 136 | Brazil Boa Vista | $0.0350 |
| 137 | Brazil Brasilia | $0.0350 |
| 138 | Brazil Cachoeiro do Itapemirim | $0.0350 |
| 139 | Brazil Campina Grande | $0.0350 |
| 140 | Brazil Campinas | $0.0350 |
| 141 | Brazil Curitiba | $0.0350 |
| 142 | Brazil Florianopolis | $0.0350 |
| 143 | Brazil Fortaleza | $0.0350 |
| 144 | Brazil Governador Valladares | $0.0350 |
| 145 | Brazil Ilheus | $0.0350 |
| 146 | Brazil Mobile | $0.1990 |
| 147 | Brazil Porto Alegre | $0.0350 |
| 148 | Brazil Recife | $0.0350 |
| 149 | Brazil Rio De Janeiro | $0.0350 |
| 150 | Brazil ROC | $0.0350 |
| 151 | Brazil Salvador | $0.0180 |
| 152 | Brazil Sao Paulo | $0.0250 |
| 153 | Brazil Vitoria | $0.0350 |
| 154 | British Virgin Island | $0.1390 |
| 155 | British Virgin Island Mobile CW BVI | $0.1300 |
| 156 | British Virgin Islands Info | $0.5000 |
| 157 | Brunei | $0.0510 |
| 158 | Brunei Mobile | $0.0590 |
| 159 | Bulgaria | $0.0390 |
| 160 | Bulgaria Mobile | $0.2900 |
| 161 | Bulgaria Mobile BTC | $0.2900 |
| 162 | Bulgaria Mobile Globul | $0.3570 |
| 163 | Bulgaria Mobile Mobilkom | $0.3570 |
| 164 | Bulgaria Mobile Mobiltel | $0.3570 |
| 165 | Bulgaria Sofia | $0.0300 |
| 166 | Burkina | $0.2040 |
| 167 | Burkina Faso Celtel Mobile | $0.1690 |
| 168 | Burkina Faso Telecel Mobile | $0.1690 |
| 169 | Burkina Faso Telmobile Mobile | $0.1690 |
| 170 | Burkina Mobile | $0.1900 |
| 171 | Burundi | $0.1100 |
| 172 | Burundi Mobile | $0.1000 |
| 173 | Cambodia | $0.1700 |
| 174 | Cambodia Mobile | $0.1700 |
| 175 | Cambodia Phnom Phen | $0.1500 |
| 176 | Cameroon | $0.1350 |
| 177 | Cameroon Douala | $0.1190 |
| 178 | Cameroon Mobile MTN | $0.2170 |
| 179 | Cameroon Mobile Orange | $0.1900 |
| 180 | Cameroon Special | $0.2500 |
| 181 | Cameroon Yaounde | $0.1300 |
| 182 | Canada | $0.0180 |
| 183 | Canada Alberta A | $0.0100 |
| 184 | Canada Alberta B | $0.0100 |
| 185 | Canada British Columbia | $0.0100 |
| 186 | Canada British Columbia Vancouver | $0.0100 |
| 187 | Canada Manitoba | $0.0100 |
| 188 | Canada Newfoundland | $0.0100 |
| 189 | Canada NPA 438 Montreal overlay Quebec | $0.0100 |
| 190 | Canada Ontario Ottawa | $0.0100 |
| 191 | Canada Ontario Sault Ste. Marie | $0.0100 |
| 192 | Canada Ontario SW | $0.0100 |
| 193 | Canada Ontario Thunder Bay | $0.0100 |
| 194 | Canada Ontario Toronto | $0.0100 |
| 195 | Canada Ontario Windsor | $0.0100 |
| 196 | Canada Prince Edward Island | $0.0100 |
| 197 | Canada Quebec Montreal | $0.0100 |
| 198 | Canada Quebec Montreal Suburban | $0.0100 |
| 199 | Canada Quebec Quebec City | $0.0100 |
| 200 | Canada The Northwest Territories A | $0.1500 |
| 201 | Canada The Northwest Territories B | $0.1800 |
| 202 | Canada Toronto Scarborough | $0.0180 |
| 203 | Canada Toronto West | $0.0180 |
| 204 | Cape Verde | $0.2410 |
| 205 | Cape Verde Mobile | $0.2800 |
| 206 | Cayman Island | $0.1230 |
| 207 | Cayman Island Mobile | $0.1500 |
| 208 | Cayman Island Mobile CW | $0.1500 |
| 209 | Cayman Island Mobile Digicel | $0.1500 |
| 210 | Cayman Islands Info | $0.5000 |
| 211 | Central African Republic | $0.1530 |
| 212 | Central African Republic Mobile | $0.2200 |
| 213 | Chad | $0.1500 |
| 214 | Chad Mobile | $0.1350 |
| 215 | Chad Mobile Millicom 2 | $0.1310 |
| 216 | Chile | $0.0260 |
| 217 | Chile Mobile | $0.2040 |
| 218 | Chile Rural | $0.0260 |
| 219 | Chile Santiago | $0.0210 |
| 220 | Chile Southern Chile | $0.0250 |
| 221 | Chile Valparaiso | $0.0260 |
| 222 | China | $0.0130 |
| 223 | China Beijing | $0.0120 |
| 224 | China Fuzhou | $0.0120 |
| 225 | China Guangzhou | $0.0120 |
| 226 | China Mobile | $0.0130 |
| 227 | China Shanghai | $0.0120 |
| 228 | Colombia | $0.0690 |
| 229 | Colombia Baranquilla | $0.0480 |
| 230 | Colombia Bogota | $0.0390 |
| 231 | Colombia Cali | $0.0390 |
| 232 | Colombia Cartagena | $0.0480 |
| 233 | Colombia Medellin | $0.0590 |
| 234 | Colombia Mobile Comcel 2 | $0.1200 |
| 235 | Colombia Mobile movistar | $0.0950 |
| 236 | Colombia Mobile OLA | $0.0690 |
| 237 | Comoros Mayotte Island | $0.3450 |
| 238 | Comoros Mobile Mayotte | $0.3900 |
| 239 | Congo | $0.1545 |
| 240 | Congo D.R.C. Zaire | $0.3500 |
| 241 | Congo D.R.C. Zaire Kinshasa | $0.2250 |
| 242 | Congo D.R.C. Zaire Mobile | $0.2640 |
| 243 | Congo D.R.C. Zaire Mobile Celtel | $0.2350 |
| 244 | Congo D.R.C. Zaire Mobile Sait | $0.2350 |
| 245 | Congo D.R.C. Zaire Mobile Vodacom | $0.2350 |
| 246 | Congo Mobile | $0.1560 |
| 247 | Cook Island | $0.6980 |
| 248 | Cook Island Mobile | $0.6980 |
| 249 | Costa Rica | $0.0660 |
| 250 | Costa Rica Mobile | $0.0590 |
| 251 | Croatia | $0.0420 |
| 252 | Croatia Mobile | $0.2200 |
| 253 | Croatia Mobile HT 98 99 | $0.2430 |
| 254 | Croatia Mobile Tele2 | $0.2400 |
| 255 | Croatia Mobile Vipnet 91 | $0.2550 |
| 256 | Croatia Special Services | $0.5500 |
| 257 | Cuba | $1.2900 |
| 258 | Cuba Guantanamo | $1.4670 |
| 259 | Cyprus | $0.0180 |
| 260 | Cyprus Mobile | $0.0400 |
| 261 | Cyprus Mobile OTE | $0.0600 |
| 262 | Czech Republic Brnon | $0.2000 |
| 263 | Czech Republic Havirov/Ostrava | $0.2000 |
| 264 | Czech Republic Mobile | $0.2025 |
| 265 | Czech Republic Prague | $0.0230 |
| 266 | Denmark | $0.2280 |
| 267 | Denmark Copenhagen | $0.0200 |
| 268 | Denmark Mobile TDC 2 | $0.2680 |
| 269 | Denmark Mobile Tele2 | $0.2200 |
| 270 | Denmark Mobile Telia | $0.2200 |
| 271 | Diego Garcia | $1.5000 |
| 272 | Djibouti | $0.4425 |
| 273 | Djibouti Mobile | $0.3500 |
| 274 | Dominican Republic | $0.0645 |
| 275 | Dominican Republic Mobile | $0.1100 |
| 276 | Dominican Republic Mobile Centennial | $0.1075 |
| 277 | Dominican Republic Mobile Orange | $0.1100 |
| 278 | Dominican Republic Mobile Other Carriers | $0.1100 |
| 279 | Dominican Republic Mobile Verizon | $0.1100 |
| 280 | Dominican Republic Santo Domingo | $0.0600 |
| 281 | East Timor | $0.5000 |
| 282 | East Timor Mobile | $0.5500 |
| 283 | Ecuador | $0.2279 |
| 284 | Ecuador Andinatel | $0.1400 |
| 285 | Ecuador Cuenca | $0.1400 |
| 286 | Ecuador Cuenca Etapa | $0.1400 |
| 287 | Ecuador Guayaquil | $0.1380 |
| 288 | Ecuador Guyaquil Linkotel | $0.1380 |
| 289 | Ecuador Mobile Alegr | $0.1940 |
| 290 | Ecuador Mobile Bellsouth | $0.1940 |
| 291 | Ecuador Mobile Movistar | $0.1940 |
| 292 | Ecuador Mobile Porta | $0.1950 |
| 293 | Ecuador Mobile Telecsa | $0.1940 |
| 294 | Ecuador Pacifictel | $0.1200 |
| 295 | Ecuador Quito | $0.1200 |
| 296 | Egypt | $0.1920 |
| 297 | Egypt Alexandria | $0.1920 |
| 298 | Egypt Cairo | $0.1920 |
| 299 | Egypt Mobile | $0.1800 |
| 300 | El Salvador | $0.1140 |
| 301 | El Salvador CTE | $0.1000 |
| 302 | El Salvador Digicel Fixed | $0.1020 |
| 303 | El Salvador Mobile | $0.1320 |
| 304 | El Salvador Mobile Digicel 2 | $0.1020 |
| 305 | El Salvador Mobile Digicel 3 | $0.1020 |
| 306 | El Salvador Mobile Digicel 4 | $0.1020 |
| 307 | El Salvador Mobile Digicel 5 | $0.1020 |
| 308 | El Salvador Mobile Digicel 6 | $0.1020 |
| 309 | El Salvador Mobile Intelfon | $0.1300 |
| 310 | El Salvador Mobile Personal | $0.0900 |
| 311 | El Salvador Mobile Telefonica | $0.1020 |
| 312 | El Salvador Mobile Telemovil | $0.1020 |
| 313 | El Salvador Other Fixed | $0.1000 |
| 314 | El Salvador Personal | $0.0900 |
| 315 | El Salvador Special Services | $0.1320 |
| 316 | El Salvador Telefonica Fixed | $0.0900 |
| 317 | El Salvador Telemovile Fixed | $0.1100 |
| 318 | Equatorial Guinea | $0.2500 |
| 319 | Equatorial Guinea Mobile | $0.2500 |
| 320 | Eritrea | $0.3585 |
| 321 | Eritrea Mobile | $0.2650 |
| 322 | Estonia | $0.0270 |
| 323 | Estonia Code 372 70 | $0.0270 |
| 324 | Estonia Mobile | $0.3240 |
| 325 | Estonia Mobile Roaming | $0.2000 |
| 326 | Ethiopia | $0.3315 |
| 327 | Ethiopia Addis Ababa | $0.2490 |
| 328 | Ethiopia Mobile | $0.2600 |
| 329 | Falkland Island | $0.7530 |
| 330 | Faroe Island | $0.1650 |
| 331 | Faroe Island Mobile | $0.1650 |
| 332 | Fiji | $0.3180 |
| 333 | Fiji Mobile | $0.3330 |
| 334 | Finland | $0.0330 |
| 335 | Finland Corporate Numbers 2 | $0.0300 |
| 336 | Finland Finland Portable 358 71 | $0.0700 |
| 337 | Finland Helsinki | $0.0330 |
| 338 | Finland Mobile | $0.1500 |
| 339 | Finland Mobile DNA Finnet | $0.1600 |
| 340 | Finland Mobile Elisa 2I | $0.1695 |
| 341 | Finland Mobile Other | $0.1695 |
| 342 | Finland Mobile Roaming | $0.1600 |
| 343 | Finland Mobile Sonera | $0.1500 |
| 344 | France | $0.0160 |
| 345 | France Bouyges Mobile | $0.1590 |
| 346 | France Mobile | $0.1380 |
| 347 | France Mobile Orange | $0.1380 |
| 348 | France Mobile SFR | $0.1380 |
| 349 | France Paris | $0.0140 |
| 350 | France Premium | $0.0500 |
| 351 | French Antilles | $0.0450 |
| 352 | FRENCH GUIANA | $0.0885 |
| 353 | French Guiana Mobile | $0.2400 |
| 354 |